

詳細介紹
| 基本功能 | 量程.KSL/VICTOR7001指針萬用表 | 基本準確度 | |
| 直流電壓 | 0/2.5/10/50/250/500V | ±3% | |
| 交流電壓 | 0/10/50/500V | ±4% | |
| 直流電流 | 0/0.5/10/250mA | ±3% | |
| 電阻 | 0/10KΩ/1MΩ | ±3% | |
| KSL/VICTOR7001指針萬用表特殊功能 | KSL/VICTOR7001指針萬用表 | ||
| 通斷報警 | √ | ||
| dBm | √ | ||
| 電池負載容量測試 | √ | ||
| 防震保護 | √ | ||
| 電路保護 | √ | ||
| 功能保護 | √ | ||
| 操作方式 | 手動量程 | ||
| 電源 | 1.5V×1 | ||
| 機身顏色 | 機身-深灰 |
| 機身重量 | 300g (含電池) |
| 機身尺寸 | 155×90×48mm |
| 標準配件 | 表筆,電池,說明書,合格證 |
| 外包裝尺寸 | 132 mm x76 mm x42mm |
| 標準包裝數量 | 40臺 |
| 標準包裝箱毛重 | 24kg |
.KSL/VICTOR7001指針萬用表 www.cdkpd.com
產品咨詢